运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/17 05:30 | 1.88保地花高 | 3.22和局 | 4.58圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.47米拉索 | 3.06和局 | 3.03甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.16利斯菲体育会 | 3.24和局 | 3.46布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.14哥连泰斯 | 3.06和局 | 3.72富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.57国际体育会 | 3.06和局 | 2.89彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.22法林明高 | 6.20和局 | 12.00EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.42山度士 | 3.15和局 | 3.01明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.47维托里亚 | 3.03和局 | 3.07科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 3.08克雷塔罗 | 3.15和局 | 2.28艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.67蒙特瑞 | 3.25和局 | 2.50亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 4.46圣路易斯竞技 | 4.23和局 | 1.61托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.04马萨特兰 | 3.48和局 | 3.29蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.30普马斯 | 5.10和局 | 8.20桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 1.73彼辛度 | 3.34和局 | 4.48沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.13阿瓦伊 | 2.80和局 | 3.63奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.43哥列迪巴 | 2.80和局 | 3.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 05:35 | 1.29小阿根廷人(中) | 4.09和局 | 9.60圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 1.54贝尔格拉诺(中) | 3.47和局 | 5.40真皮拉爾 | 14 |
4/17 05:10 | 1.62云斯卡尔达斯 | 3.30和局 | 4.99拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.18国民竞技 | 5.60和局 | 10.00茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.14卡利阿美利加 | 2.86和局 | 3.26米伦拿列奧 | 14 |
4/17 05:15 | 2.14古兰尼亚松森(中) | 2.82和局 | 3.32马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 3.89谭贝塔里竞技 | 3.12和局 | 1.84奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 2.09圣安娜 | 3.08和局 | 3.12利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.93AD圣卡洛斯(中) | 3.15和局 | 2.16CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.31阿拉捷伦瑟 | 4.41和局 | 7.60圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 2.69瓦尔加斯托雷斯 | 2.69和局 | 2.64北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.58圣安东尼奥伊瓦拉 | 3.37和局 | 5.2022胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 1.57底特律市 | 3.76和局 | 4.59西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 3.21FC那不勒斯 | 3.13和局 | 2.04坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.41印地十一 | 4.29和局 | 5.60迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 2.54FC Tulsa (n) | 3.13和局 | 2.44凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.63科羅拉多斯普林斯FC | 3.61和局 | 4.31诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 1.74New Mexico United (n) | 3.39和局 | 3.98埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.35萨克拉门托FC | 4.42和局 | 6.30法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 1.43拉斯维加斯之光FC | 3.89和局 | 6.00查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 1.90皇家卡达根拿 | 2.93和局 | 3.94帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 06:00 | 1.32小保加(后) | 3.82和局 | 7.50防衛者(后) | 12 |
4/17 04:30 | 2.74e-西班牙 | 3.59和局 | 1.97e-丹麦 | 16 | |
4/17 04:30 | 9.20e-芬兰 | 6.10和局 | 1.13e-英格兰 | 16 | |
4/17 04:45 | 4.34e-匈牙利 | 4.09和局 | 1.48e-德国 | 16 | |
4/17 04:45 | 2.02e-荷兰 | 3.25和局 | 2.87e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 05:00 | 2.09e-阿根廷 | 3.66和局 | 2.49e-西班牙 | 16 | |
4/17 05:00 | 2.04e-波兰 | 3.54和局 | 2.64e-丹麦 | 16 | |
4/17 05:30 | 2.03e-比利时 | 3.72和局 | 2.57e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 05:30 | 1.24e-法国 | 5.30和局 | 6.10e-威尔斯 | 16 | |
4/17 05:45 | 1.56e-荷兰 | 4.02和局 | 3.81e-西班牙 | 16 | |
4/17 05:45 | 2.35e-德国 | 3.77和局 | 2.17e-意大利 | 16 | |
4/17 06:00 | 2.04e-英格兰 | 3.74和局 | 2.54e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 06:00 | 2.26e-芬兰 | 3.31和局 | 2.45e-匈牙利 | 16 | |
4/17 06:15 | 1.67e-丹麦 | 3.70和局 | 3.55e-威尔斯 | 16 | |
4/17 06:15 | 1.92e-荷兰 | 3.55和局 | 2.87e-阿根廷 | 16 | |
4/17 06:30 | 2.46e-波兰 | 3.22和局 | 2.30e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 06:30 | 1.96e-比利时 | 3.82和局 | 2.64e-法国 | 16 | |
4/17 06:45 | 1.49e-英格兰 | 4.29和局 | 3.98e-意大利 | 16 | |
4/17 06:45 | 1.33e-葡萄牙 | 4.31和局 | 5.80e-芬兰 | 16 | |
4/17 07:00 | 2.73e-阿根廷 | 3.44和局 | 2.02e-波兰 | 16 | |
4/17 07:00 | 2.83e-威尔斯 | 3.69和局 | 1.90e-克罗地亚 | 16 |
4/17 04:15 | 2.43e-利物浦 | 3.65和局 | 2.14e-那不勒斯 | 16 | |
4/17 04:15 | 4.01e-马德里竞技 | 4.51和局 | 1.47e-皇家马德里 | 16 | |
4/17 04:30 | 1.53e-曼城 | 4.32和局 | 3.72e-塞维利亚 | 16 | |
4/17 04:30 | 2.98e-切尔西 | 3.39和局 | 1.92e-埃弗顿 | 16 | |
4/17 04:45 | 5.80e-飞燕诺 | 5.30和局 | 1.26e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/17 05:00 | 2.08e-那不勒斯 | 3.32和局 | 2.69e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/17 05:15 | 1.37e-巴塞罗那 | 4.51和局 | 4.97e-曼联 | 16 | |
4/17 05:15 | 4.28e-阿贾克斯 | 4.43和局 | 1.44e-利物浦 | 16 | |
4/17 05:30 | 2.04e-国际米兰 | 3.55和局 | 2.64e-里尔 | 16 | |
4/17 05:30 | 1.99e-皇家马德里 | 3.42和局 | 2.81e-勒沃库森 | 16 | |
4/17 05:45 | 1.63e-曼城 | 3.98和局 | 3.49e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/17 06:00 | 3.32e-AS摩纳哥 | 4.11和局 | 1.65e-那不勒斯 | 16 | |
4/17 06:00 | 3.34e-埃弗顿 | 3.90和局 | 1.68e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/17 06:30 | 2.62e-多特蒙德 | 3.41和局 | 2.09e-巴塞罗那 | 16 | |
4/17 06:30 | 3.54e-拜仁慕尼黑 | 3.93和局 | 1.63e-皇家马德里 | 16 | |
4/17 06:45 | 1.79e-纽卡斯尔联 | 3.92和局 | 2.97e-塞维利亚 | 16 | |
4/17 07:00 | 3.86e-里尔 | 3.81和局 | 1.59e-阿贾克斯 | 16 |
4/17 05:30 | 2.51保地花高 | 2.03和局 | 5.20圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 3.10米拉索 | 2.00和局 | 3.84甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.75利斯菲体育会 | 2.13和局 | 4.02布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.90哥连泰斯 | 1.94和局 | 4.53富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 3.34国际体育会 | 1.99和局 | 3.57彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.61法林明高 | 2.82和局 | 9.40EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 3.15山度士 | 2.03和局 | 3.66明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 3.14维托里亚 | 1.96和局 | 3.93科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 3.65克雷塔罗 | 2.07和局 | 2.74艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 3.11蒙特瑞 | 2.14和局 | 3.00亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 4.11圣路易斯竞技 | 2.46和局 | 2.12托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.48马萨特兰 | 2.26和局 | 3.61蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.79普马斯 | 2.48和局 | 6.20桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 2.21彼辛度 | 2.12和局 | 5.00沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.74阿瓦伊 | 1.86和局 | 4.55奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 3.24哥列迪巴 | 1.85和局 | 3.69甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 05:35 | 1.94小阿根廷人(中) | 2.09和局 | 7.80圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 2.12贝尔格拉诺(中) | 2.12和局 | 5.50真皮拉爾 | 14 |
4/17 05:10 | 2.23云斯卡尔达斯 | 2.08和局 | 5.10拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.50国民竞技 | 2.79和局 | 10.00茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.63卡利阿美利加 | 1.98和局 | 4.22米伦拿列奧 | 14 |
4/17 05:15 | 2.67古兰尼亚松森(中) | 1.93和局 | 4.34马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 4.55谭贝塔里竞技 | 2.05和局 | 2.41奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 2.66圣安娜 | 2.10和局 | 3.71利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 3.41AD圣卡洛斯(中) | 2.12和局 | 2.80CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.80阿拉捷伦瑟 | 2.42和局 | 6.60圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 3.54瓦尔加斯托雷斯 | 1.79和局 | 3.54北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.14圣安东尼奥伊瓦拉 | 2.05和局 | 5.9022胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 2.09底特律市 | 2.33和局 | 4.66西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 3.73FC那不勒斯 | 2.16和局 | 2.55坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.92印地十一 | 2.51和局 | 4.94迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 3.03FC Tulsa (n) | 2.16和局 | 3.03凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.18科羅拉多斯普林斯FC | 2.29和局 | 4.41诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 2.31New Mexico United (n) | 2.22和局 | 4.17埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.86萨克拉门托FC | 2.47和局 | 5.60法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 2.09拉斯维加斯之光FC | 2.19和局 | 5.30查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 2.48皇家卡达根拿 | 1.95和局 | 4.84帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 06:00 | 1.95小保加(后) | 2.02和局 | 6.90防衛者(后) | 12 |
4/17 05:30 | 1.87-0.50保地花高 | 2.03+0.50圣保罗 | 18 | |
4/17 05:30 | 2.12-0.75保地花高 | 1.79+0.75圣保罗 | 18 | |
4/17 05:30 | 1.61-0.25保地花高 | 2.40+0.25圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.12-0.25米拉索 | 1.79+0.25甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.740.00米拉索 | 2.190.00甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.44-0.50米拉索 | 1.59+0.50甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.83-0.25利斯菲体育会 | 2.07+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.14-0.50利斯菲体育会 | 1.77+0.50布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.530.00利斯菲体育会 | 2.580.00布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.84-0.25哥连泰斯 | 2.06+0.25富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.13-0.50哥连泰斯 | 1.78+0.50富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.58-0.75哥连泰斯 | 1.53+0.75富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.840.00国际体育会 | 2.060.00彭美拉斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.29-0.25国际体育会 | 1.67+0.25彭美拉斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.59+0.25国际体育会 | 2.44-0.25彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.14-2.00法林明高 | 1.77+2.00EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.86-1.75法林明高 | 2.04+1.75EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.36-2.25法林明高 | 1.63+2.25EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.14-0.25山度士 | 1.77+0.25明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.770.00山度士 | 2.140.00明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.40-0.50山度士 | 1.61+0.50明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.09-0.25维托里亚 | 1.81+0.25科泰尼沙 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.690.00维托里亚 | 2.260.00科泰尼沙 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.44-0.50维托里亚 | 1.59+0.50科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 1.94+0.25克雷塔罗 | 1.96-0.25艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.69+0.50克雷塔罗 | 2.26-0.50艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.400.00克雷塔罗 | 1.610.00艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.010.00蒙特瑞 | 1.890.00亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.69+0.25蒙特瑞 | 2.26-0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.33-0.25蒙特瑞 | 1.65+0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 1.82+1.00圣路易斯竞技 | 2.08-1.00托拉卡 | 18 | |
4/17 10:00 | 2.09+0.75圣路易斯竞技 | 1.81-0.75托拉卡 | 18 | |
4/17 10:00 | 1.65+1.25圣路易斯竞技 | 2.33-1.25托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.03-0.50马萨特兰 | 1.87+0.50蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:00 | 1.77-0.25马萨特兰 | 2.14+0.25蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.33-0.75马萨特兰 | 1.65+0.75蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.93-1.50普马斯 | 1.97+1.50桑托斯拉古纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 2.23-1.75普马斯 | 1.71+1.75桑托斯拉古纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.69-1.25普马斯 | 2.26+1.25桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 1.95-0.75彼辛度 | 1.93+0.75沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 1.72-0.50彼辛度 | 2.19+0.50沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 1.77-0.25阿瓦伊 | 2.12+0.25奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.12-0.50阿瓦伊 | 1.77+0.50奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.740.00哥列迪巴 | 2.160.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.19-0.25哥列迪巴 | 1.72+0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 05:35 | 1.83-1.25小阿根廷人(中) | 1.99+1.25圣塔诺特 | 14 | |
4/17 05:35 | 2.08-1.50小阿根廷人(中) | 1.74+1.50圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 1.81-0.75贝尔格拉诺(中) | 2.01+0.75真皮拉爾 | 14 | |
4/17 08:10 | 2.06-1.00贝尔格拉诺(中) | 1.76+1.00真皮拉爾 | 14 |
4/17 05:10 | 1.85-0.75云斯卡尔达斯 | 1.97+0.75拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 05:10 | 1.61-0.50云斯卡尔达斯 | 2.26+0.50拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.75-1.75国民竞技 | 2.07+1.75茨高 | 14 | |
4/17 07:20 | 2.05-2.00国民竞技 | 1.77+2.00茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 1.77-0.25卡利阿美利加 | 2.05+0.25米伦拿列奧 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.13-0.50卡利阿美利加 | 1.70+0.50米伦拿列奧 | 14 |
4/17 05:15 | 1.81-0.25古兰尼亚松森(中) | 2.01+0.25马约 | 14 | |
4/17 05:15 | 2.13-0.50古兰尼亚松森(中) | 1.70+0.50马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.99+0.50谭贝塔里竞技 | 1.83-0.50奧林比亚 | 14 | |
4/17 07:30 | 2.28+0.25谭贝塔里竞技 | 1.60-0.25奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 1.83-0.25圣安娜 | 1.99+0.25利比利亚市政 | 14 | |
4/17 06:00 | 2.08-0.50圣安娜 | 1.74+0.50利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.90+0.25AD圣卡洛斯(中) | 1.92-0.25CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.210.00AD圣卡洛斯(中) | 1.640.00CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.79-1.25阿拉捷伦瑟 | 2.03+1.25圣何塞体育 | 14 | |
4/17 10:00 | 2.08-1.50阿拉捷伦瑟 | 1.74+1.50圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 1.940.00瓦尔加斯托雷斯 | 1.880.00北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 04:30 | 1.60+0.25瓦尔加斯托雷斯 | 2.28-0.25北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.76-0.75圣安东尼奥伊瓦拉 | 2.06+0.7522胡里奥俱乐部 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.14-1.00圣安东尼奥伊瓦拉 | 1.69+1.0022胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 1.77-0.75底特律市 | 2.05+0.75西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 2.05-1.00底特律市 | 1.77+1.00西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 1.79+0.50FC那不勒斯 | 2.03-0.50坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.07+0.25FC那不勒斯 | 1.75-0.25坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.99-1.25印地十一 | 1.83+1.25迈亚密FC | 14 | |
4/17 07:30 | 1.70-1.00印地十一 | 2.13+1.00迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 1.64+0.25FC Tulsa (n) | 2.21-0.25凤凰重生 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.950.00FC Tulsa (n) | 1.870.00凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.88-0.75科羅拉多斯普林斯FC | 1.94+0.75诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 1.98-0.75New Mexico United (n) | 1.84+0.75埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 09:30 | 1.73-0.50New Mexico United (n) | 2.09+0.50埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 2.08-1.50萨克拉门托FC | 1.74+1.50法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 2.08-1.25拉斯维加斯之光FC | 1.74+1.25查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 1.89-0.50皇家卡达根拿 | 1.93+0.50帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 06:00 | 1.91-1.25小保加(后) | 1.87+1.25防衛者(后) | 12 |
4/17 05:30 | 1.99-0.25保地花高 | 1.89+0.25圣保罗 | 18 | |
4/17 05:30 | 2.49-0.50保地花高 | 1.55+0.50圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.730.00米拉索 | 2.170.00甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.44-0.25米拉索 | 1.57+0.25甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.17-0.25利斯菲体育会 | 1.73+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.600.00利斯菲体育会 | 2.380.00布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.31-0.25哥连泰斯 | 1.64+0.25富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.550.00哥连泰斯 | 2.490.00富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.870.00国际体育会 | 2.010.00彭美拉斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.58-0.25国际体育会 | 1.51+0.25彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.87-0.75法林明高 | 2.01+0.75EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.40-1.00法林明高 | 1.59+1.00EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.790.00山度士 | 2.090.00明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.47-0.25山度士 | 1.56+0.25明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.720.00维托里亚 | 2.190.00科泰尼沙 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.47-0.25维托里亚 | 1.56+0.25科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 2.260.00克雷塔罗 | 1.650.00艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.62+0.25克雷塔罗 | 2.31-0.25艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.970.00蒙特瑞 | 1.890.00亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.55+0.25蒙特瑞 | 2.44-0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 1.76+0.50圣路易斯竞技 | 2.11-0.50托拉卡 | 18 | |
4/17 10:00 | 2.16+0.25圣路易斯竞技 | 1.72-0.25托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.13-0.25马萨特兰 | 1.74+0.25蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:00 | 1.580.00马萨特兰 | 2.380.00蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.78-0.50普马斯 | 2.08+0.50桑托斯拉古纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 2.17-0.75普马斯 | 1.71+0.75桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 1.84-0.25彼辛度 | 2.02+0.25沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.20-0.25阿瓦伊 | 1.69+0.25奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.790.00哥列迪巴 | 2.070.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 05:35 | 1.93-0.50小阿根廷人(中) | 1.89+0.50圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 1.73-0.25贝尔格拉诺(中) | 2.09+0.25真皮拉爾 | 14 |
4/17 05:10 | 1.83-0.25云斯卡尔达斯 | 1.99+0.25拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.74-0.75国民竞技 | 2.08+0.75茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.13-0.25卡利阿美利加 | 1.70+0.25米伦拿列奧 | 14 |
4/17 05:15 | 2.14-0.25古兰尼亚松森(中) | 1.69+0.25马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.84+0.25谭贝塔里竞技 | 1.98-0.25奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 2.19-0.25圣安娜 | 1.66+0.25利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.120.00AD圣卡洛斯(中) | 1.710.00CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.79-0.50阿拉捷伦瑟 | 2.03+0.50圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 1.910.00瓦尔加斯托雷斯 | 1.910.00北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.73-0.25圣安东尼奥伊瓦拉 | 2.09+0.2522胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 1.75-0.25底特律市 | 2.07+0.25西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 1.71+0.25FC那不勒斯 | 2.12-0.25坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.91-0.50印地十一 | 1.91+0.50迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 1.910.00FC Tulsa (n) | 1.910.00凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.83-0.25科羅拉多斯普林斯FC | 1.99+0.25诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 1.94-0.25New Mexico United (n) | 1.88+0.25埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.85-0.50萨克拉门托FC | 1.97+0.50法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 2.08-0.50拉斯维加斯之光FC | 1.74+0.50查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 2.01-0.25皇家卡达根拿 | 1.81+0.25帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 06:00 | 1.94-0.50小保加(后) | 1.84+0.50防衛者(后) | 12 |
4/17 05:30 保地花高 -对- 圣保罗 | ||
---|---|---|
1.962.00大 | 1.922.00小 | 18 |
4/17 05:30 保地花高 -对- 圣保罗 | ||
1.661.75大 | 2.281.75小 | 18 |
4/17 05:30 保地花高 -对- 圣保罗 | ||
2.312.25大 | 1.642.25小 | 18 |
4/17 06:00 米拉索 -对- 甘美奧 | ||
1.932.00大 | 1.952.00小 | 18 |
4/17 06:00 米拉索 -对- 甘美奧 | ||
2.232.25大 | 1.692.25小 | 18 |
4/17 06:00 米拉索 -对- 甘美奧 | ||
1.641.75大 | 2.311.75小 | 18 |
4/17 06:00 利斯菲体育会 -对- 布拉甘蒂诺紅牛 | ||
1.842.25大 | 2.042.25小 | 18 |
4/17 06:00 利斯菲体育会 -对- 布拉甘蒂诺紅牛 | ||
2.172.50大 | 1.732.50小 | 18 |
4/17 06:00 利斯菲体育会 -对- 布拉甘蒂诺紅牛 | ||
1.612.00大 | 2.362.00小 | 18 |
4/17 06:30 哥连泰斯 -对- 富明尼斯 | ||
2.062.00大 | 1.822.00小 | 18 |
4/17 06:30 哥连泰斯 -对- 富明尼斯 | ||
1.741.75大 | 2.161.75小 | 18 |
4/17 06:30 哥连泰斯 -对- 富明尼斯 | ||
2.402.25大 | 1.592.25小 | 18 |
4/17 06:30 国际体育会 -对- 彭美拉斯 | ||
1.872.00大 | 2.012.00小 | 18 |
4/17 06:30 国际体育会 -对- 彭美拉斯 | ||
2.192.25大 | 1.722.25小 | 18 |
4/17 06:30 国际体育会 -对- 彭美拉斯 | ||
1.611.75大 | 2.361.75小 | 18 |
4/17 08:30 法林明高 -对- EC尤文都德 | ||
2.003.00大 | 1.883.00小 | 18 |
4/17 08:30 法林明高 -对- EC尤文都德 | ||
1.772.75大 | 2.122.75小 | 18 |
4/17 08:30 法林明高 -对- EC尤文都德 | ||
2.283.25大 | 1.663.25小 | 18 |
4/17 08:30 山度士 -对- 明尼路 | ||
1.812.00大 | 2.072.00小 | 18 |
4/17 08:30 山度士 -对- 明尼路 | ||
2.132.25大 | 1.762.25小 | 18 |
4/17 08:30 山度士 -对- 明尼路 | ||
1.591.75大 | 2.401.75小 | 18 |
4/17 08:30 维托里亚 -对- 科泰尼沙 | ||
1.952.00大 | 1.932.00小 | 18 |
4/17 08:30 维托里亚 -对- 科泰尼沙 | ||
2.282.25大 | 1.662.25小 | 18 |
4/17 08:30 维托里亚 -对- 科泰尼沙 | ||
1.641.75大 | 2.311.75小 | 18 |
4/17 09:00 克雷塔罗 -对- 艾特萊 | ||
---|---|---|
1.872.25大 | 2.012.25小 | 18 |
4/17 09:00 克雷塔罗 -对- 艾特萊 | ||
2.122.50大 | 1.772.50小 | 18 |
4/17 09:00 克雷塔罗 -对- 艾特萊 | ||
1.582.00大 | 2.422.00小 | 18 |
4/17 09:00 蒙特瑞 -对- 亚美利加足球会 | ||
1.912.50大 | 1.972.50小 | 18 |
4/17 09:00 蒙特瑞 -对- 亚美利加足球会 | ||
1.692.25大 | 2.232.25小 | 18 |
4/17 09:00 蒙特瑞 -对- 亚美利加足球会 | ||
